项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
残气容积测定 | 指体描法、氦气平衡法、氮气稀释法、重复呼吸法 | 项 | 30 | ||||
强迫振荡肺功能检查 | 项 | 30 | |||||
第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 30 | |||||
流速容量曲线(V—V曲线) | 含最大吸气和呼气流量曲线 | 项 | 30 | ||||
二氧化碳反应曲线 | 项 | 30 | |||||
支气管激发试验 | 项 | 100 | |||||
运动激发试验 | 含通气功能测定7次;不含心电监测 | 项 | 85 | ||||
支气管舒张试验 | 含通气功能测定2次 | 项 | 70 | ||||
一氧化氮呼气测定 | 滤器加传感器 | 次 | |||||
其他呼吸功能检查 |